<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>写光オフィスパートナーズ PC情報局</title>
	<atom:link href="http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shakou.co.jp/pc</link>
	<description>仙台市若林区、東京都台東区のOA機器総合商社がお届けするWindows、Mac、周辺機器パソコン最新情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 10:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/" />
		<item>
		<title>無精</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=836</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-miyazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[だいぶ寒くなりました。とはいえ暑い日も。おかしな陽気が続きます。 前回の記事からだいぶ間が空き過ぎました。 と言う事でこれでは行けないと思い書き込みを再開しようと思います。 前回書いていたCS5の事です。現在は5.5とマイナーチェンジしましたが。 今のところ作成時に問題を起こしている様子が無いのですが、、、メニューまたまたインターフェイスが 変わりました。なれるまでは少し苦労します。PhotoShopに関しましてはTWAINは完全に後から追加する プラグイン扱いです。それ以外は特別、、、！PhotoShopは64bit対応になっています。OS10.7,Lionです。 ソフト自身はCS5.5で対応は出来ているのですが反応が、特に起動時が遅いと思われます。 扱い自身はさほど問題ないのですがやはり起動時の遅さが目立ちます。 ですが3やC4は対応、動作確認保証外になっています。 印刷会社関係ではまだまだCS3と言うところが多い中、入れ替えたくても入換えが難しい状況に なってしまいました。 こまったものです。 何か良い対策を模索中です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>だいぶ寒くなりました。とはいえ暑い日も。おかしな陽気が続きます。</p>
<p>前回の記事からだいぶ間が空き過ぎました。</p>
<p>と言う事でこれでは行けないと思い書き込みを再開しようと思います。</p>
<p>前回書いていたCS5の事です。現在は5.5とマイナーチェンジしましたが。</p>
<p>今のところ作成時に問題を起こしている様子が無いのですが、、、メニューまたまたインターフェイスが</p>
<p>変わりました。なれるまでは少し苦労します。PhotoShopに関しましてはTWAINは完全に後から追加する</p>
<p>プラグイン扱いです。それ以外は特別、、、！PhotoShopは64bit対応になっています。OS10.7,Lionです。</p>
<p>ソフト自身はCS5.5で対応は出来ているのですが反応が、特に起動時が遅いと思われます。</p>
<p>扱い自身はさほど問題ないのですがやはり起動時の遅さが目立ちます。</p>
<p>ですが3やC4は対応、動作確認保証外になっています。</p>
<p>印刷会社関係ではまだまだCS3と言うところが多い中、入れ替えたくても入換えが難しい状況に</p>
<p>なってしまいました。</p>
<p>こまったものです。</p>
<p>何か良い対策を模索中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=836" />
	</item>
		<item>
		<title>ウィルス対策済みPC</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=826</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=826#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[米シマンテック日本法人とダイワボウ情報システムのコラボレーションでウィルス対策ソフト導入済みパソコンを販売するという記事が日経朝刊に掲載されていました。 中小企業向けに、年間10万ライセンスの販売を目指すということらしいです。 ダイワボウ情報システムは、中小企業に年間約60万台のパソコンを販売しており、シマンテックの企業向けウィルス対策ソフトも年間約8万ライセンスを販売しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米シマンテック日本法人とダイワボウ情報システムのコラボレーションでウィルス対策ソフト導入済みパソコンを販売するという記事が日経朝刊に掲載されていました。</p>
<p>中小企業向けに、年間10万ライセンスの販売を目指すということらしいです。</p>
<p>ダイワボウ情報システムは、中小企業に年間約60万台のパソコンを販売しており、シマンテックの企業向けウィルス対策ソフトも年間約8万ライセンスを販売しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=826" />
	</item>
		<item>
		<title>Microsoftがスカイプを買収</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=820</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[10日、Microsoftはインターネット電話のスカイプを85億ドルで買収すると発表した。ウェブサービス分野を強化し、グーグルなど競合他社に対抗する狙いがある。 買収額はＭicrosoftが過去手がけたなかで最も高額。スカイプはＭicrosoftの新部門となり、スカイプのベイツ最高経営責任者が統括責任者となる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10日、Microsoftはインターネット電話のスカイプを85億ドルで買収すると発表した。ウェブサービス分野を強化し、グーグルなど競合他社に対抗する狙いがある。</p>
<p>買収額はＭicrosoftが過去手がけたなかで最も高額。スカイプはＭicrosoftの新部門となり、スカイプのベイツ最高経営責任者が統括責任者となる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=820" />
	</item>
		<item>
		<title>Appleが決算を発表</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=811</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[米アップルが20日発表した第2・四半期（1─3月）決算は予想を上回る結果となった。スマートフォンiPhoneなどが好調だった。 売上高は246億6700万ドル（83％増）、純利益は59億8700万ドル（95%増）となった。1株利益は6ドル40セント。 市場予想は1株利益が5.37ドル、売上高が234億ドルだった。 粗利益率は41.4％と市場予想の平均（39.03％）を上回った。 1-3月期のタブレット型端末「iPad」の販売台数は469万台だった。 パソコン販売台数は376万台と前年比28％増となった。新型「マックブック・プロ」が好調だった。アイフォーンの販売台数は1865万台とこちらも好調だった。2011/Apr/21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米アップルが20日発表した第2・四半期（1─3月）決算は予想を上回る結果となった。スマートフォンiPhoneなどが好調だった。<br />
売上高は246億6700万ドル（83％増）、純利益は59億8700万ドル（95%増）となった。1株利益は6ドル40セント。</p>
<p>市場予想は1株利益が5.37ドル、売上高が234億ドルだった。<br />
粗利益率は41.4％と市場予想の平均（39.03％）を上回った。</p>
<p>1-3月期のタブレット型端末「iPad」の販売台数は469万台だった。<br />
パソコン販売台数は376万台と前年比28％増となった。新型「マックブック・プロ」が好調だった。アイフォーンの販売台数は1865万台とこちらも好調だった。2011/Apr/21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=811" />
	</item>
		<item>
		<title>2011年のパソコン出荷を下方修正</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=801</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[米国調査会社のガートナーは3日、2011年のパソコン世界出荷予測を下方修正した。従来の前年比15.9%増から10.5%の3億8780万台とした。パソコンの先行きに対して悲観的な見方を示した。2011/Mar/5 日経朝刊 やはり、トレンドはスマートフォンやタブレットなのですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国調査会社のガートナーは3日、2011年のパソコン世界出荷予測を下方修正した。従来の前年比15.9%増から10.5%の3億8780万台とした。パソコンの先行きに対して悲観的な見方を示した。2011/Mar/5 日経朝刊</p>
<p>やはり、トレンドはスマートフォンやタブレットなのですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=801" />
	</item>
		<item>
		<title>iPad2を発表</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=794</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[AppleはiPad2を発表しました。 病気療養中のスティーブジョブズ氏が自ら登場して発表。 新しいApple A5チップになりデュアルコアでマルチタスキングもこれまでよりスムースになったようです。 外観は従来よりも33%薄くなり最大15%軽くなりました。 3/25発売開始です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AppleはiPad2を発表しました。</p>
<p>病気療養中のスティーブジョブズ氏が自ら登場して発表。</p>
<p>新しいApple A5チップになりデュアルコアでマルチタスキングもこれまでよりスムースになったようです。</p>
<p>外観は従来よりも33%薄くなり最大15%軽くなりました。</p>
<p>3/25発売開始です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=794" />
	</item>
		<item>
		<title>NECとレノボがパソコン事業で提携</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=769</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[NECと中国レノボ・グループは27日、パソコン事業で提携すると正式発表した。6月をメドにレノボが51%、NECが49%を出資する合弁持ち株会社を設立。日本と中国のパソコン市場でシェア首位の両社が、開発から生産、部品調達を一体化して競争力を高めるとのこと。 パソコンの世界シェア（2009年、台数ベース、米IDCまとめ） hp　19.7% デル　12.6% エイサー　12.6% レノボ＋NEC　9.1%（レノボ8.2%） 東芝　5.2% アスース　4.1% 米アップル　3.7% サムスン電子　2.1% ソニー　2.1% 富士通　1.8% 方正科技　1.2% NEC　0.9%　 2011/Jan/28 日経朝刊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NECと中国レノボ・グループは27日、パソコン事業で提携すると正式発表した。6月をメドにレノボが51%、NECが49%を出資する合弁持ち株会社を設立。日本と中国のパソコン市場でシェア首位の両社が、開発から生産、部品調達を一体化して競争力を高めるとのこと。</p>
<p>パソコンの世界シェア（2009年、台数ベース、米IDCまとめ）</p>
<ol>
<li>hp　19.7%</li>
<li>デル　12.6%</li>
<li>エイサー　12.6%</li>
<li>レノボ＋NEC　9.1%（レノボ8.2%）</li>
<li>東芝　5.2%</li>
<li>アスース　4.1%</li>
<li>米アップル　3.7%</li>
<li>サムスン電子　2.1%</li>
<li>ソニー　2.1%</li>
<li>富士通　1.8%</li>
<li>方正科技　1.2%</li>
<li>NEC　0.9%　</li>
</ol>
<p>2011/Jan/28 日経朝刊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=769" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯アプリ市場急拡大</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=780</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンなどで使う「アプリ」の市場が急拡大している。米調査会社のガートナーは26日、2011年の世界市場が前年比2.9倍の151億ドル（約1兆2410億円）になるとの予測を発表した。 アップルによると10年は同社の「アップストア」を通じたダウンロード数が70億本に達し市場全体の85%を占めたもようだ。2011/Jan/28 日経朝刊 アプリに関してはまだまだアップルの独壇場のようですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンなどで使う「アプリ」の市場が急拡大している。米調査会社のガートナーは26日、2011年の世界市場が前年比2.9倍の151億ドル（約1兆2410億円）になるとの予測を発表した。</p>
<p>アップルによると10年は同社の「アップストア」を通じたダウンロード数が70億本に達し市場全体の85%を占めたもようだ。2011/Jan/28 日経朝刊</p>
<p>アプリに関してはまだまだアップルの独壇場のようですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=780" />
	</item>
		<item>
		<title>ドコモ スマートフォン販売 600万台計画</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=773</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[NTTドコモは2011年度のスマートフォン販売を10年度の2倍強となる600万台に拡大する計画をまとめた。年間販売台数の約3分の1をスマートフォンが占める見通しだ。ドコモは販売奨励金をスマートフォン向けに倍増し、店頭では既存の携帯電話の高機能モデルより安くなっている。2011/Jan/28 日経朝刊 ドコモもスマートフォンでシェアを本気で取りに行こうとしていますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTTドコモは2011年度のスマートフォン販売を10年度の2倍強となる600万台に拡大する計画をまとめた。年間販売台数の約3分の1をスマートフォンが占める見通しだ。ドコモは販売奨励金をスマートフォン向けに倍増し、店頭では既存の携帯電話の高機能モデルより安くなっている。2011/Jan/28 日経朝刊</p>
<p>ドコモもスマートフォンでシェアを本気で取りに行こうとしていますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=773" />
	</item>
		<item>
		<title>アップルが最高益</title>
		<link>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=762</link>
		<comments>http://www.shakou.co.jp/pc/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakou.co.jp/pc/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[スティーブ・ジョブズ最高経営責任者の病気休養で揺れる米アップルが18日、過去最高の四半期決算を発表した。決算説明会では業務を代行するティム・クック最高執行責任者が自社の強さをアピール。 アップルの2010年10～12月期の売上高は前年比71%増の267億4100万ドル（約2兆2000億円）純利益が同78%増の60億400万ドルとなった。 ティム・クック最高執行責任者は販売好調のマックやiPhoneは成長余地が大きくアップルの将来に自信を持っていると語った。 日経朝刊 2010/Jan/20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スティーブ・ジョブズ最高経営責任者の病気休養で揺れる米アップルが18日、過去最高の四半期決算を発表した。決算説明会では業務を代行するティム・クック最高執行責任者が自社の強さをアピール。</p>
<p>アップルの2010年10～12月期の売上高は前年比71%増の267億4100万ドル（約2兆2000億円）純利益が同78%増の60億400万ドルとなった。</p>
<p>ティム・クック最高執行責任者は販売好調のマックやiPhoneは成長余地が大きくアップルの将来に自信を持っていると語った。 日経朝刊 2010/Jan/20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakou.co.jp/pc/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakou.co.jp/pc/?p=762" />
	</item>
	</channel>
</rss>

